РБК-ТЕХ.РФ

Резинотехнические изделия

РЕМНИ КЛИНОВЫЕ SPZ И XPZ

Оптовая Цена: от

Оптовая цена при заказе от 30 000 руб.
При заказе до 30 000 руб.,стоимость уточняйте по телефону.
ОписаниеРемни приводные клиновые узких сечений (в отличии классических) имеют меньшее теплообразование при работе, увеличенную допустимую линейную скорость ремня, более высокую передаваемую мощность и используются в передачах механизмов и машин, работающих под высокой нагрузкой: в тяжелой промышленности, в горнорудной добывающей и перерабатывающей технике, в судо- и станкостроении, в сельскохозяйственной технике. Ширина большего основания 9,7 мм; высота ремня 8 мм.

Работоспособны при t° от -30°C до +60°C. Передаваемая мощность до 60 кВт, допустимая линейная скорость до 40 м/с.

Профиль SPZ – относится к клиновым ремням узкого сечения, где отношение ширины большего основания к высоте находится в пределах 1,2-1,3. Отвечают DIN 7753 часть 1, ISO 4184.

Ремни сечения SPZ или XPZ (зубчатые SPZ) соответствуют профилю 3V/9N (XPZ = 3VX) по стандарту RMA/MPTA США. Также соответствуют профилю 8,5*8 ГОСТ 5813-93 вентиляторных ремней и профилю AVX10 ремней с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом.

W – 9,7 мм;
Wp – 8,5 мм;
Т – 8 мм.
α – угол клина ремня, равный 40°±1°

Lp, мм La, мм Li, мм RMA, дюйм
487 499 449
512 524 474 3V 203
600 612 562
612 624 574 3V 243
625 637 587
630 642 592 3V 250
637 649 599 3V 252
650 662 612
662 674 624 3V 262
665 677 627 3V 262
670 682 632 3V 265
687 699 649 3V 272
710 722 672 3V 280
715 727 677
722 734 684 3V 286
737 749 699 3V 292
750 762 712 3V 297
762 774 724 3V 300
772 784 734 3V 305
787 799 749 3V 311
800 812 762 3V 315
812 824 774 3V 321
825 837 787 3V 325
833 845 795
837 849 799 3V 331
850 862 812 3V 335
860 872 822 3V 341
862 874 824 3V 341
875 887 837 3V 346
887 899 849 3V 350
900 912 862 3V 355
912 924 874 3V 360
925 937 887 3V 366
933 945 895
937 949 899 3V 370
950 962 912 3V 375
962 974 924 3V 380
975 987 937
987 999 949 3V 390
1000 1012 962 3V 395
1012 1024 974 3V 400
1018 1030 980
1024 1036 986 3V 405
1030 1042 992
1037 1049 999 3V 410
1047 1059 1009 3V 415
1060 1072 1022 3V 419
1077 1089 1039
1080 1092 1042 3V 425
1087 1099 1049 3V 430
1090 1102 1052
1112 1124 1074 3V 439
1120 1132 1082 3V 445
1137 1149 1099 3V 450
1150 1162 1112 3V 454
1162 1174 1124 3V 459
1180 1192 1142 3V 465
1187 1199 1149 3V 469
1202 1214 1164 3V 475
1212 1224 1174 3V 479
1220 1232 1182
1237 1249 1199 3V 490
1250 1262 1212 3V 494
1262 1274 1224 3V 498
1280 1292 1242
1287 1299 1249 3V 508
1300 1312 1262
1312 1324 1274 3V 518
1320 1332 1282 3V 520
1337 1349 1299 3V 530
1347 1359 1309
1350 1362 1312
1362 1374 1324 3V 538
1387 1399 1349 3V 548
1400 1412 1362 3V 553
1412 1424 1374 3V 557
1437 1449 1399 3V 567
1462 1474 1424 3V 577
1487 1499 1449 3V 587
1500 1512 1462 3V 592
1537 1549 1499 3V 607
1560 1572 1522 3V 617
1587 1599 1549 3V 626
1600 1612 1562 3V 630
1612 1624 1574 3V 635
1637 1649 1599 3V 645
1662 1674 1624 3V 655
1687 1699 1649
1700 1712 1662 3V 670
1737 1749 1699 3V 685
1762 1774 1724 3V 695
1787 1799 1749
1800 1812 1762 3V 710
1812 1824 1774
1837 1849 1799
1862 1874 1824 3V 735
1887 1899 1849
1900 1912 1862 3V 750
1937 1949 1899
1987 1999 1949 3V 785
2000 2012 1962 3V 790
2037 2049 1999 3V 805
2120 2132 2082 3V 836
2137 2149 2099
2150 2162 2112
2187 2199 2149
2240 2252 2202 3V 883
2287 2299 2249 3V 900
2360 2372 2322 3V 931
2500 2512 2462 3V 986
2650 2662 2612 3V 1045
2690 2702 2652 3V 1060
2800 2812 2762 3V 1104
2840 2852 2802 3V 1120

Также выбирают:

Заказать звонок